(2022年3月27日現在)
国家公務員 | |
---|---|
宮内庁 | 1名 |
国家一般職 | 1名 |
皇宮護衛官 | 1名 |
刑務官 | 1名 |
地方公務員 | |
大阪府警察行政(事務) | 1名 |
堺市事務職(事務) | 1名 |
尼崎市事務職(事務) | 2名 |
東京消防庁(消防) | 1名 |
大阪市消防局(消防) | 4名 |
堺市消防局(消防) | 1名 |
守口市門真市消防組合(消防) | 1名 |
枚方寝屋川消防組合(消防) | 1名 |
生駒市消防本部(消防) | 1名 |
橋本市消防本部(消防) | 1名 |
越谷市消防局(消防) | 1名 |
警視庁(警察) | 3名 |
大阪府警察(警察) | 22名 |
兵庫県警察(警察) | 20名 |
京都府警察(警察) | 5名 |
奈良県警察(警察) | 3名 |
香川県警察(警察) | 3名 |
高知県警察(警察) | 5名 |
特別国家公務員 | |
陸上自衛隊 一般曹候補生 | 24名 |
陸上自衛隊 自衛官候補生 | 17名 |
海上自衛隊 一般曹候補生 | 25名 |
海上自衛隊 自衛官候補生 | 22名 |