(2021年5月現在)
国家公務員 | |
---|---|
一般職 | 3名 |
皇宮護衛官 | 1名 |
海上保安庁 | 1名 |
刑務官 | 1名 |
警察 | |
警視庁 | 1名 |
大阪府警 | 10名 |
大阪府警 行政職 | 1名 |
兵庫県警 | 7名 |
京都県警 | 2名 |
奈良県警 | 2名 |
三重県警 | 1名 |
石川県警 | 1名 |
岡山県警 | 1名 |
香川県警 | 3名 |
高知県警 | 4名 |
消防 | |
東京消防庁 | 2名 |
八尾市消防 | 1名 |
生駒市消防 | 2名 |
泉州南消防 | 1名 |
乙訓消防 | 1名 |
自衛隊(一般曹候補生) | |
陸上自衛隊 | 12名 |
海上自衛隊 | 24名 |
航空自衛隊 | 2名 |
自衛官候補生 | |
陸上自衛隊 | 14名 |
海上自衛隊 | 27名 |
航空自衛隊 | 6名 |