
(令和元年4月21日現在)
| 国家公務員 | |
|---|---|
| 内閣府 | 1名 |
| 一般職 | 1名 |
| 皇宮護衛官 | 1名 |
| 刑務官 | 1名 |
| 警察 | |
| 警視庁 | 3名 |
| 警視庁 行政職 | 1名 |
| 大阪府警 | 24名 |
| 兵庫県警 | 11名 |
| 奈良県警 | 3名 |
| 高知県警 | 10名 |
| 香川県警 | 2名 |
| 消防・事務 | |
| 東京消防庁 | 2名 |
| 泉州南消防 | 1名 |
| 大阪市消防 | 3名 |
| 東大阪市事務 | 1名 |
| 自衛隊(一般曹候補生・航空学生) | |
| 陸上自衛隊 | 27名 |
| 海上自衛隊 | 19名 |
| 航空自衛隊 | 1名 |
| 航空学生 海上要員 | 1名 |
| 自衛官候補生 | |
| 陸上自衛隊 | 30名 |
| 海上自衛隊 | 26名 |
| 航空自衛隊 | 7名 |