
(平成30年5月27日現在)
| 国家公務員 | |
|---|---|
| 警察庁職員 | 1名 |
| その他 国家一般職 | 2名 |
| 海外保安庁 | 1名 |
| 地方公務員 | |
| 警視庁警察官 | 6名 |
| 大阪府警察官 | 31名 |
| 兵庫県警察官 | 4名 |
| 長崎県警察官 | 1名 |
| 高知県警察官 | 3名 |
| 京都府警察官 | 2名 |
| 箕面市消防士 | 1名 |
| 柏原・羽曳野・藤井寺消防組合 | 1名 |
| 枚方寝屋川消防組合 | 1名 |
| 神戸市消防士 | 1名 |
| 大阪市消防士 | 2名 |
| 尼崎市役所 | 1名 |
| 鎌倉市職員 | 1名 |
| 特別国家公務員 | |
| 自衛隊航空学生 | 1名 |
| 自衛隊一般曹候補生(陸上) | 18名 |
| 自衛隊一般曹候補生(海上) | 9名 |
| 自衛隊一般曹候補生(航空) | 5名 |
| 自衛官候補生(陸上) | 21名 |
| 自衛官候補生(海上) | 8名 |
| 自衛官候補生(航空) | 8名 |
※ 1次試験合格者数延べ人数 129 名