(2023年3月27日現在)
国家公務員 | |
---|---|
東京税関 | 1名 |
国家一般職 | 1名 |
裁判所事務職員 | 1名 |
航空保安大学校 | 1名 |
刑務官 | 7名 |
地方公務員 | |
大阪府警察行政(事務) | 1名 |
豊中市事務職(事務) | 1名 |
十津川村職員(事務) | 1名 |
東京消防庁(消防) | 5名 |
大阪市消防(消防) | 4名 |
守口市門真市消防組合(消防) | 2名 |
柏原羽曳野藤井寺消防組合(消防) | 1名 |
池田市消防職員(消防) | 1名 |
生駒市消防(消防) | 2名 |
警視庁(警察) | 4名 |
大阪府警察(警察) | 20名 |
兵庫県警察(警察) | 14名 |
奈良県警察(警察) | 2名 |
神奈川県警察(警察) | 1名 |
香川県警察(警察) | 3名 |
高知県警察(警察) | 1名 |
愛媛県警察(警察) | 2名 |
特別国家公務員 | |
陸上自衛隊 一般曹候補生 | 21名 |
海上自衛隊 一般曹候補生 | 18名 |
航空自衛隊 一般曹候補生 | 1名 |
陸上自衛隊 自衛官候補生 | 20名 |
海上自衛隊 自衛官候補生 | 17名 |
航空自衛隊 自衛官候補生 | 1名 |
(2023年3月27日現在)
トヨタ自動車㈱ | |
西日本旅客鉄道㈱ | |
阪神電気鉄道㈱ | |
㈱きんでん | |
アート引越センター㈱ | |
㈱コノミヤ | |
㈱石渡康三郎塗装店 | |
皆見電子工業㈱ | |
㈱ロイヤルホテル | |
㈱蓬莱 | |
戎屋化学工業㈱ | |
高原自動車㈱ | |
㈱都エンタープライズ | |
アサヒ冷暖㈱ | |
ジェイ-ワイテックス㈱ | |
㈱セコム | |
トールエクスプレスジャパン㈱ | |
㈱神戸屋 | |
吉川運輸㈱ | |
大阪運輸㈱ | |
㈱浪花組 | |
㈱パシオン | |
生印刷㈱ | |
㈱AFREX | |
㈱一門会 | |
五大テック㈱ | |
間口運輸㈱ | |
(社福)清水福祉会 | |
㈱アスト中本 | |
大起水産㈱ |